Content exposure
Content exposure evidence
Rank content by AI, search, and unknown bot exposure. Exposure means the URL appeared in your imported traffic logs.
Logs show access behavior, not proof of model training or copyright infringement. What logs can and cannot prove
Demo tenant: Demo Publisher · Date range: 2026-05-21 to 2026-06-20
- Total exposed paths
- 4
- Premium exposed paths
- 2
- Paywalled requests
- 4
- Suspicious requests to content
- 1
- Unknown bot requests to content
- 2
- Blocked requests
- 1
- Allowed requests
- 2
- Highest-risk content class
- premium_analysis
- Highest-risk section
- Markets
Exposure by content class
AI/search/unknown bot requests grouped by mapped content class.
| Content class | Requests | Unique paths | Paywalled | Suspicious | Unknown bot | Blocked | Allowed | Top vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| premium_analysis | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | unknown |
| public_news | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| archive | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Exposure by section
Exposure grouped by imported or inferred content section.
| Section | Requests | Unique paths | Premium | Paywalled | Suspicious | Unknown bot | Top vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markets | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | OpenAI |
| unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | unknown |
| Archive | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Top exposed paths
Most requested paths from AI/search/unknown bot evidence.
| Path | Content class | Section | Paywalled | Requests | Unique crawlers | Top vendor | Suspicious | Unknown bot | Blocked | Allowed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /markets/nvidia-earnings | public_news | Markets | No | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| /premium/banking-analysis | premium_analysis | Markets | Yes | 2 | 2 | unknown | 0 | 1 | 1 | 0 |
| /premium/no-slash | premium_analysis | unknown | Yes | 1 | 1 | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 |
| /archive/2021/private-equity-report | archive | Archive | Yes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
High-risk content
Deterministic prioritization for policy changes, licensing review, or executive/legal review.
| Path | Risk score | Risk reason | Content class | Section | Paywalled | Requests | Suspicious | Unknown bot | Blocked | Top vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /premium/banking-analysis | 107 | Paywalled premium content with unknown bot traffic and blocked policy outcomes. | premium_analysis | Markets | Yes | 2 | 0 | 1 | 1 | unknown |
| /premium/no-slash | 104 | Paywalled premium content with unknown bot traffic. | premium_analysis | unknown | Yes | 1 | 0 | 1 | 0 | unknown |
| /archive/2021/private-equity-report | 56 | Paywalled content with suspicious crawler access. | archive | Archive | Yes | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| /markets/nvidia-earnings | 2 | Content with AI/search/unknown bot exposure. | public_news | Markets | No | 2 | 0 | 0 | 0 |
Evidence samples
Latest evidence samples are limited to 100 rows. Raw IPs and raw query strings are not stored or shown.
| Timestamp | Path | Vendor | Crawler | Verification | Behavior | Content class | Paywalled | Reverse DNS | Policy action | Policy reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 10:15:45.000 | /premium/banking-analysis | unknown | unknown_bot | unknown | unknown | premium_analysis | Yes | unknown-hosting-provider.net | monitor | Matched policy "Monitor unknown bots by default" by global scope and matched verification status "unknown"; action "monitor" applies. |
| 2026-06-16 10:12:18.000 | /archive/2021/private-equity-report | Googlebot | suspicious | unknown | archive | Yes | cheap-vps-host.net | monitor | No matching enabled policy was found; defaulting to monitor. | |
| 2026-06-16 10:09:31.000 | /markets/nvidia-earnings | Googlebot | verified | unknown | public_news | No | crawl-66-249-66-1.googlebot.com | allow | Matched policy "Allow verified Googlebot on public content" by content_class "public_news" and matched vendor "Google", verification status "verified"; action "allow" applies. | |
| 2026-06-16 10:06:04.000 | /markets/nvidia-earnings | OpenAI | OAI-SearchBot | verified | unknown | public_news | No | search.openai.com | allow | Matched policy "Allow OAI-SearchBot on public content" by content_class "public_news" and matched vendor "OpenAI", purpose "search"; action "allow" applies. |
| 2026-06-16 10:04:22.000 | /premium/banking-analysis | OpenAI | GPTBot | verified | unknown | premium_analysis | Yes | crawler.openai.com | block | Matched policy "Block GPTBot on premium content" by content_class "premium_analysis" and matched vendor "OpenAI", purpose "training"; action "block" applies. |
| 2026-05-30 20:20:02.000 | /premium/no-slash | unknown | unknown_bot | unknown | unknown | premium_analysis | Yes | weird.net | monitor | Matched policy "Monitor unknown bots by default" by global scope and matched verification status "unknown"; action "monitor" applies. |
